<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Noticias.DelDolar.com</title>
		<link>http://noticias.deldolar.com/</link>
		<description>Seccion de DelDolar.com con noticias acerca del dolar y otras notas influyentes alrededor de esta moneda.</description>
		<language>es-es</language>
		<item>
			<title>Precio de los bonos del tesoro bajan por incertidumbre del inicio de la compra de bonos por parte de la FED</title>
			<link>http://noticias.deldolar.com/archivo/2010/noviembre/12/precio-de-los-bonos-del-tesoro-bajan-por-incertidumbre-del-inicio-de-la-compra-de-bonos-por-parte-de-la-fed.htm</link>
			<description>Los precios de los &lt;b&gt;bonos del tesoro&lt;/b&gt; de los Estados Unidos caían este &lt;b&gt;viernes 12 de noviembre del 2010&lt;/b&gt; debido a la falta de información sobre cuando la Reserva Federal de los Estados Unidos comenzará a comprar bonos.

Los inversionistas preferían tomar utilidades y buscar otras alternativas de inversión para su dinero. &lt;a href=&quot;http://noticias.deldolar.com/archivo/2010/noviembre/12/precio-de-los-bonos-del-tesoro-bajan-por-incertidumbre-del-inicio-de-la-compra-de-bonos-por-parte-de-la-fed.htm&quot;&gt;Leer mas&lt;/a&gt;</description>
			<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 16:08:42 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Confianza del consumidor norteamericano sube un poco más de lo esperado</title>
			<link>http://noticias.deldolar.com/archivo/2010/noviembre/12/confianza-del-consumidor-norteamericano-sube-un-poco-mas-de-lo-esperado.htm</link>
			<description>La Universidad de Michigan ha difundido la mañana de este &lt;b&gt;viernes de 12 noviembre del 2010&lt;/b&gt; el resultado de un sondeo cual ha evidenciado que durante la primera quincena del mes de noviembre la confianza del consumidor estadounidense subió un poco más de lo esperado por los inversores.

El índice que mide esta actividad se ubicó en 69.3 puntos desde los 67.7 unidades a finales del mes de octubre.

Los analistas habían estimado un alza a 69.0 enteros.</description>
			<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 15:42:45 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Viernes 2 de abril del 2010. Día inhábil en Estados Unidos</title>
			<link>http://noticias.deldolar.com/archivo/2010/abril/01/viernes-2-de-abril-del-2010--dia-inhabil-en-estados-unidos.htm</link>
			<description>Los mercados financieros y bursátiles de Estados Unidos (Wall Street) permanecerán cerrados este &lt;b&gt;viernes 2 de abril del 2010&lt;/b&gt;, con motivo de la festividad religiosa de &lt;em&gt;viernes santo&lt;/em&gt;.

Así mismo se les hace de su conocimiento que será hasta el &lt;b&gt;lunes 5 de abril del 2010&lt;/b&gt; cuando estos reanuden operaciones.</description>
			<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 01:52:53 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Jueves 1 y Viernes 2 de Abril serán inhábiles en México</title>
			<link>http://noticias.deldolar.com/archivo/2010/marzo/31/jueves-1-y-viernes-2-de-abril-seran-inhabiles-en-mexico.htm</link>
			<description>Con motivo de las festividades de Semana Santa en México los mercados financieros y bursátiles no operarán los próximos días &lt;b&gt;jueves 1 de abril del 2010&lt;/b&gt; y el &lt;b&gt;viernes 2 de abril del 2010&lt;/b&gt;, jueves y viernes santo, respectivamente.

Así mismo el día &lt;b&gt;sábado 3 de abril del 2010&lt;/b&gt; y el &lt;b&gt;domingo 4 de abril del 2010&lt;/b&gt; también permanecerán cerrados por ser fin de semana.

Será hasta el lunes 5 de abril del 2010 cuando se reanuden operaciones en México.</description>
			<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 18:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Confianza del consumidor estadounidense sube en marzo del 2010</title>
			<link>http://noticias.deldolar.com/archivo/2010/marzo/30/confianza-del-consumidor-estadounidense-sube-en-marzo-del-2010.htm</link>
			<description>El instituto de investigaciones económicas de Estados Unidos (EU), el Conference Board dio a conocer a través de un informe que la confianza del consumidor norteamericano subió &lt;b&gt;6.1&lt;/b&gt; puntos de febrero a marzo de este año.

El índice mostró una mejoría considerable respecto a la ultima lectura al pasar de 46.4 a &lt;b&gt;52.5&lt;/b&gt; puntos, lo cual dio sustento a las teorías que indican una mejoría en la economía de EU así como la estabilización de la misma.</description>
			<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 20:06:40 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Gasto del consumidor norteamericano sube por quinto mes consecutivo</title>
			<link>http://noticias.deldolar.com/archivo/2010/marzo/29/gasto-del-consumidor-norteamericano-sube-por-quinto-mes-consecutivo.htm</link>
			<description>El gobierno estadounidense informó esta mañana a través de un informe que el gastos del consumidor norteamericano tuvo un incremento por quinto mes consecutivo.

De acuerdo al Departamento de Comercio el índice tuvo un incremento del 0.3% durante el pasado mes de febrero. &lt;a href=&quot;http://noticias.deldolar.com/archivo/2010/marzo/29/gasto-del-consumidor-norteamericano-sube-por-quinto-mes-consecutivo.htm&quot;&gt;Leer mas&lt;/a&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 16:42:17 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Actividad manufacturera de EU crece en enero 2010</title>
			<link>http://noticias.deldolar.com/archivo/2010/febrero/01/actividad-manufacturera-de-eu-crece-en-enero-2010.htm</link>
			<description>El Instituto de Gerencia y Abastecimiento (ISM) informó la mañana de este &lt;b&gt;lunes 1 de febrero del 2010&lt;/b&gt; que la actividad fabril de estados Unidos (EU) creció más de lo estimado por los analistas durante el mes previo.

El índice que mide esta actividad pasó de &lt;b&gt;54.9 puntos&lt;/b&gt; en diciembre de 2009 a &lt;b&gt;58.4 puntos&lt;/b&gt; en enero del 2010. &lt;a href=&quot;http://noticias.deldolar.com/archivo/2010/febrero/01/actividad-manufacturera-de-eu-crece-en-enero-2010.htm&quot;&gt;Leer mas&lt;/a&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 02:44:54 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Lunes 1 de Febrero del 2010. Inhábil en México</title>
			<link>http://noticias.deldolar.com/archivo/2010/enero/30/lunes-1-de-febrero-del-2010--inhabil-en-mexico.htm</link>
			<description>Los mercados financieros y bursátiles, así como los bancos que operan en México no abrirán el &lt;b&gt;lunes 1 de febrero del 2010&lt;/b&gt; por ser día feriado adelantado en conmemoración del Aniversario de la Promulgación de la Constitución Mexicana vigente a la fecha.

Será hasta el &lt;b&gt;martes 2 de febrero del 2010&lt;/b&gt; cuando se reanuden operaciones.</description>
			<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 02:58:50 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>PIB de Estados Unidos crece más de lo estimado durante ultimo trimestre del 2009</title>
			<link>http://noticias.deldolar.com/archivo/2010/enero/29/pib-de-estados-unidos-crece-mas-de-lo-estimado-durante-ultimo-trimestre-del-2009.htm</link>
			<description>El Producto Interno Bruto (PIB) de Estados Unidos (EU) correspondiente al ultimo trimestre del año 2009, resultó mayor al estimado previamente los analistas y evidenció una aceleración en la recuperación económica.

Sin duda alguna el fin de año así como las compras luego el día de acción de gracias evitaron que grandes almacenes liquidaran sus mercancías. &lt;a href=&quot;http://noticias.deldolar.com/archivo/2010/enero/29/pib-de-estados-unidos-crece-mas-de-lo-estimado-durante-ultimo-trimestre-del-2009.htm&quot;&gt;Leer mas&lt;/a&gt;</description>
			<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 04:07:07 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Confianza del consumidor estadounidense sube en enero del 2010</title>
			<link>http://noticias.deldolar.com/archivo/2010/enero/29/confianza-del-consumidor-estadounidense-sube-en-enero-del-2010.htm</link>
			<description>La Universidad de Michigan difundió este &lt;b&gt;viernes 29 de enero del 2010&lt;/b&gt; el resultado de un sondeo que mostró que la &lt;b&gt;confianza del consumidor&lt;/b&gt; estadounidense subió a su mejor nivel en los últimos dos años, mostrando así mejoras y apoyando el dato sobre el PIB en el ultimo trimestre del año pasado de acuerdo al Departamento de Comercio.

Según el sondeo la confianza del consumidor pasó a situarse a &lt;b&gt;74.4 puntos&lt;/b&gt;, comparado con los 72.5 de diciembre del 2009.</description>
			<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 01:20:25 +0000</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

